| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Gyroplane |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | Gyroplane |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | carton |
| Délai de livraison: | 3 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 pcs par mois |
| Nom du produit: | UAV traçant le bourdon | Numéro de modèle: | Y12P |
|---|---|---|---|
| Non des axes: | 4 | Poids de machine: | 5 kg |
| D'entité: | haut effciency | ||
| Mettre en évidence: | cartographie d'antenne d'UAV,bourdon de pulvérisation de culture |
||
Caractéristique :
1) Stabilité fonctionnante, rendement élevé ;
2) L'opération à distance, évitent l'empoisonnement de pesticide ;
3) Coûts de maintenance à prix réduit faciles d'entretien et d'utiliser-et ;
4) N'a aucun gaz résiduel, protection de l'environnement absolue ;
5) La petite taille, n'a pas besoin de l'aéroport spécial d'atterrissage, léger et facile à porter ;
6) Le modèle de jet peut sauver au moins 50% d'utilisation de pesticide, et réduit la consommation d'eau,
ceci réduira considérablement l'ampleur des coûts de ressource.
| Article | Y12P | Y20P | Y30P | Y40P |
| Matériel | Aluminium d'aviation du carbone fiber+ d'aviation | Aluminium d'aviation du carbone fiber+ d'aviation | Aluminium d'aviation du carbone fiber+ d'aviation | Aluminium d'aviation du carbone fiber+ d'aviation |
| Écartez la taille | 1430*1050*590mm | 2490*1645*845mm | 2550*1670*635mm | 2000*1750*750mm |
| Taille pliée | 670*380*490mm | 700*600*740mm | 750*500*700mm | 750*500*700mm |
| Non des axes | 4 | 4/6/8 | 6/8 | 6/8 |
| Charge de pesticide d'avions | 6kg | 10kg | 15kg | 20kg |
| Poids de machine | 5kg | 10kg | 11kg | 14kg |
| Masse au décollage maximale | 12kg | 23kg | 28kg | 34kg |
| Temps de vol | 25-40min | 25-40min | 25-40min | 25-40min |
| Rayon de vol | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| Taille de vol | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| Vitesse de vol | 1-10m/s | 1-10m/s | 1-10m/s | 1-10m/s |
| Écoulement de jet | 1-2L/min | 1-2L/min | 1-2L/min | 1-2L/min |
| Point d'atomisation | 60~90μm | 60~90μm | 60~90μm | 60~90μm |
| Largeur de jet | 3-5m | 4-6m | 4-8m | 6-10m |
| Vitesse du vent sûre de décollage | Catégorie ≤5 | catégoriedu ≤6 | catégoriedu ≤6 | catégoriedu ≤7 |
| Système de contrôle | WFT08/WFT09II | WFT08/WFT09II | WFT08/WFT09II | WFT08/WFT09II |
| Batterie | batterie de polymère de lithium-ion de la puissance 24v | batterie de polymère de lithium-ion de la puissance 24v | batteriedepolymèrede lithium-iondepuissancede 48v | batteriedepolymèrede lithium-iondepuissancede 48v |
| Efficacité | 1-66acre/day | 1-100acre/day | 1-132acre/day | 1-165acre/day |
| La vie de support | années ≥10 | années ≥10 | années ≥10 | années ≥10 |
![]()