| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Mato |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | MET202 |
| Quantité de commande min: | 1 pcs |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | carton |
| Délai de livraison: | 3 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 100pcs par mois |
| Longueur: | 165mm | Ouverture de lentille objective: | 45 mm |
|---|---|---|---|
| Grossissement: | 30X | Image: | Droit |
| Mettre en évidence: | théodolite total de station,théodolite micro-optique |
||
| MET-202 | MET-205 | |||||
| Télescope | ||||||
| Longueur | 165mm | 165mm | ||||
| Ouverture de lentille objective | 45mm | 45mm | ||||
| Rapport optique | 30X | 30X | ||||
| Image | Droit | Droit | ||||
| Champ visuel | 1°30 ′ | 1°30 ′ | ||||
| Puissance de résolution | 3,3 ″ | 3,3 ″ | ||||
| La distance de visée la plus courte | 1m | 1m | ||||
| Constante additive | 0 | 0 | ||||
| Les stades proportionnent la constante | 100 | 100 | ||||
| Mesure d'angle | ||||||
| Lecture minimum | 1"/5" | 1"/5"/10" | ||||
| Exactitude | 2" | 5" | ||||
| Affichage | ||||||
| Méthode d'affichage | Double affichage de côtés | Double affichage de côtés | ||||
| IIIumination | Fourni | Fourni | ||||
| Compensateur | ||||||
| Capteur d'inclinaison | Fourni | Fourni B unprovided |
||||
| Gamme compensatrice | ±3 ′ | ±3 ′ | ||||
| Plomb optique | ||||||
| Rapport optique | 3X | 3X | ||||
| Champ visuel | 5° | 5° | ||||
| La focalisation a sonné | 0.5m∼∞ | 0.5m∼∞ | ||||
| Sensibilité de niveau | ||||||
| Niveau de plat | 30 ″/2mm | 30 ″/2mm | ||||
| Niveau circulaire | 8 ′/2mm | 8 ′/2mm | ||||
| Sortie de données | ||||||
| Interface de sortie | RS232C | RS232C | ||||
| Alimentation d'énergie | ||||||
| Batterie | Quatre batteries de XAAsize | Quatre batteries de XAAsize | ||||
