Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | CHC |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | E91 |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Carton |
Délai de livraison: | Jour 3 ouvrable |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | ENSEMBLE 1000 par mois |
Type: | Récepteur de GPS | Utilisation: | Des véhicules à moteur |
---|---|---|---|
Nom de marque: | CHC | Numéro de modèle: | Huayi E91 |
Taille: | Dimension compacte | Batterie: | Biens |
Carte de SIM: | Sim nano | Cellulaire: | 4G global |
Mettre en évidence: | 624 récepteur de la Manche RTK GNSS,Récepteur de GPS RTK GNSS,Récepteur de 624 de la Manche généralistes de rtk |
L'information de récepteur de RTK GNSS :
Accroissant les dernières technologies de GNSS, l'E91 est un récepteur futé de la prochaine génération. La représentation et la fiabilité avérées et exceptionnelles lui faire le choix préféré des arpenteurs et des professionnels de construction.
La conception rocailleuse d'ergonomicand compact de froma des avantages E91 avec les capteurs intégrés (modem de réseau 4G, radio UHF, Wi-Fi, Bluetooth et ebubble).
Spécifications de récepteur de RTK GNSS :
modèle | CHC E91 | |
Gnss | La Manche | 624 |
Satellite dépisté | GPS L1CA/L1P/L1C/L2P/L2C/L5 | |
GLONASS G1, G2, G3 | ||
Galilée E1, E5a, E5b, ALTBOC, E6 | ||
QZSS L1, L2 L5, | ||
BeiDou B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b, ACEBOC | ||
SBAS Ll, L5 |
Taux de mise à jour | 5 hertz, jusqu'à 50 hertz |
Spécifications de performances | |
Signal Reacquisition | < 1="" sec=""> |
Début chaud | < 10="" sec=""> |
Fiabilité d'initialisation | > 99,9% |
Mémoire | 8 GIGAOCTETS |
Exactitude en temps réel (RMS) | |
Exactitude statique |
Horizontal : 3mm + 1ppm Verticale : 5 millimètre + 1 page par minute |
Exactitude de RTK |
Horizontal : 8 millimètre + 1 page par minute Verticale : 15 millimètre + 1 page par minute |
Différentiel de code | Horizontal : 0,4 m |
Exactitude de SBAS | Horizontal : 0,8 m |
Communication | |
7-pin | Reliez à l'alimentation externe et à la radio |
USB | Pour la transmission de remplissage et de données |
Cellulaire | 4G global |
Bluetooth | V4.1 |
WIFI | 802,11 ac/n/b/g/n |
WebUI |
Mettez à jour les progiciels, contrôlez les arrangements et statut, données de téléchargement |
Formats de date |
Le CNR a entré et éteint RTCM 2.x, entrée et sortie de RTCM 3.x |
Bulle électronique | Appui |
Dimensions | 160*158*96mm, 1.55KG |
Choc | Survivez à une baisse de poteau de 2 m sur le plancher en béton baisse libre de 1,2 m |
port du lemo 5-pin | bloc d'alimentation externe se reliant et radio externe |
SIM Card | SIM NANO |
Cellulaire | 4G global |
Bluetooth | V2.1+EDR/V4.1 double mode, classe 2 |
WIFI | 802,11 ac/n/b/g/n |
WebUI |
Mettez à jour les progiciels, contrôlez les arrangements et statut, données de téléchargement |
Bulle électronique | Appui |
Environnement | |
Dustproof&Waterproof | IP67 (IP68 personnalisable) |
Humidité | 95% non-condensent |
Alimentation d'énergie | |
Batterie | Batterie lithium-ion rechargeable et intégrée, 7,2 V - 10200 heure-milliampère |
Tension | Puissance fournie d'alimentation externe de C.C de 9~28 V |
Temps de travail | Jusqu'à 16 heures |
Temps de charge | En général 4 heures |
Radio interne | |
Plage de fréquence | 410 - 470 mégahertz |
Protocole | CHC, transparent, TT450 |
Émission de la puissance | 0,5 AVEC 2 W |
Plage de fonctionnement | 5 kilomètres typiquement |