| Image: | Erect | Accuracy: | 2'' |
|---|---|---|---|
| Non-prism: | 600m | Display: | LCD Display |
| Usage: | Optical System | ||
| Mettre en évidence: | reflectorless total station,manual total station |
||
Description du produit
| Image | Érigé |
| Magnification | 30 fois |
| Aperture efficace | 45 mm |
| Puissance de résolution | 3 pouces |
| Le champ de vision | 1° 30′ |
| Focus minimum | 1m |
| Longueur du tube | 154 mm |
| Méthode de mesure | code absolu |
| Diagramme du cercle (verticale, horizontale) | 79 mm |
| Lecture minimale | 1′′ 5′′ sélectionnable |
| Méthode de détection | Horizontalement: double. Verticalement: double |
| Précision | 2 pouces |
| prisme unique | 5 km |
| Trois prismes | 8 à 10 km |
| mini prisme | 800m |
![]()
![]()
![]()