| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Ruide |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | RTS-822R4X |
| Quantité de commande min: | 1 jeu |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | carton |
| Délai de livraison: | 3 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 pcs par mois |
| Nom du produit: | Station totale | Précision: | 2" |
|---|---|---|---|
| Type: | Double-axe | Poids: | 6 KG |
| Mettre en évidence: | Station totale robotique,station totale manuelle |
||
| TÉLESCOPE | RTS-822R4 |
| Longueur | 154mm |
| Diamètre de lentille objective | Télescope : mètre de distance de 45mm : 50mm |
| Rapport optique | 30X |
| Image | Droit |
| Champ visuel | 1°30 ″ |
| Puissance de résolution | 3 ″ |
| Mini.Focus | 1.0m |
| MESURE DE DISTANCE | |
| Prisme simple | 4000m∗1 |
| Non-prisme | 400m∗2 |
| Exactitude - mode de prisme | ± (2mm+ 14h D) m.s.e. ∗3 |
| - Mode de Non-prisme | ± (3mm+ 14h D) m.s.e. ∗3 |
| Temps de mesure | Amende : 0.7s, normale : 0.5s |
| Correction de Meeteorologic | ATMOSense (détection d'automobile) |
| Constante de prisme | D'entrée manuelle |
| MESURE D'ANGLE | |
| Méthode | Fin absolue |
| Détection du système | H : 2 côtés, V : 2 côtés |
| Miin.Reading | 1 ″/5 ″ |
| Exactitude | 2 ″ |
| Diamètre de cercle | 79mm |
| Angle vertical 0° | Zénith 0°/Horizontal : 0° |
| Unité | 360°/400gon/6400mil |
| AFFICHAGE | |
| Unité de visualisation | Points de l'affichage à cristaux liquides 160×90 de graphique avec le contre-jour blanc |
| Unité de No.of | 2 côtés |
| Clavier | Clé alphanumérique |
| CORRECTION D'INCLINAISON | |
| Capteur d'inclinaison | Double axe |
| Méthode | Liquide électrique |
| Gamme | ±4 ′ |
| Unité d'arrangement | 1 ″ |
| SENSIBILITÉ DE NIVEAU | |
| Niveau de plat | 30 ″/2mm |
| Niveau circulaire | 8 ′/2mm |
| PLOMB OPTIQUE (FACULTATIF : PLOMB INTERNE DE LASER) | |
| Image | Droit |
| Rapport optique | 3X |
| Gamme de focalisation | 0.3m~∞ |
| Champ visuel | 5° |
| STOCKAGE DE DONNÉES ET INTERFACE | |
| Mémoire interne | >10 000 points ou > 20 000 coordonnées |
| Données Inerface | RS 232/SD-card/Mini-USB |
| GÉNÉRALITÉS | |
| Lumière de guide | Non |
| weight&Dimension | 5.4kg, 340mm (H)×160mm (W)×150mm (L) |
| La température fonctionnante | – 20°C~+50°C |
| Type de batterie | Batterie rechargeable 3000mAh de lion |
| Tension de batterie | DC7.4V |
| Temps de travail | 16h |
![]()