nom de produit: | Station de total de Sokkia | Exactitude: | 2" |
---|---|---|---|
Reflectorless: | 500m | la poussière et estimation imperméable: | IP66 |
PRISME: | 4,000m | Mémoire interne: | 50 000 points |
Mettre en évidence: | station totale reflectorless,Station de total de Sokkia,Station du total IP66 |
●Logiciel d'application intégré de construction et d'enquête
●Communication de Bluetooth
●EDM rapide, précis, et puissant
●Exactitude d'EDM au prisme : 1.5mm + 2.0ppm
●Exactitude d'EDM reflectorless : 2mm + 2ppm
●Reflectorless jusqu'à 500m
●Chaîne de prisme jusqu'à 4 000 m
●Exactitude avancée d'angle (2")
●Double clavier (2" modèle seul)
●La poussière IP66 et estimation imperméable
Reflectorless | 500m |
Prisme | 4,000m |
Mémoire interne | 50 000 points |
Plomb de laser | Oui |
Inclinez la compensation d'angle | capteur liquide d'inclinaison de Double-axe |
Communications | Bluetooth, centre serveur périodique 2,0 de RS-232C, et d'USB |
Affichage | GLCD 192 x image 80 |
Température de fonctionnement | -4°F à 140°F (- 20°C à 60°C) |
Batterie | Li-ion 7.4V. |
Délai de fonctionnement | Mode d'Eco, 14 heures ; "copie normale", 10 heures |
Commerce international Cie., Ltd de galaxie de Changhaï
AJOUTEZ : Rm.306-308, No.5 bâtiment, route 439#, secteur de Minhang, Changhaï, Chine de Jinglian
FAX : +86-21-51685021
LE DITES : +86-21-64396577
Whatsapp : +86-18301928717
Skype : jianmotang