| Lieu d'origine: | Le Japon |
|---|---|
| Nom de marque: | Topcon |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | GM101 |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | carton |
| Délai de livraison: | 2-5 dats |
| Conditions de paiement: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 par mois |
| Nom de produit: | station totale | Exactitude: | 1" |
|---|---|---|---|
| Temps de mesure: | 0,5 sec | Type: | Capteur liquide d'inclinaison de 2 axes |
| Taille: | L181XW977XH170mm (taille totale 170mm) | Poids: | 0.5kgs |
| Application: | Batterie d'enquête | ||
| Mettre en évidence: | instrument total de station de 170mm,Station puissante de total de Topcon,Enquête totale de station avec la batterie au lithium |
||
| Nom de produit | station totale |
| Marque | Topcon |
| Exactitude | 1" |
![]()