| Lieu d'origine: | LA CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | Kolida |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | KTS-442UT |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Carton |
| Délai de livraison: | 3-5 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 PCs par mois |
| Nom de produits: | station totale | Chaîne de mesure: | 5.0km |
|---|---|---|---|
| Non prisme: | 1000m | Exactitude: | 2" |
| Mettre en évidence: | Non instrument total d'enquête de station de prisme,Instrument total 1000m d'enquête de station |
||
Séries Reflectorless de noeuds 442UT de station de total de Kolida les nouvelles, de nouvelles améliorations viennent ! La clé et l'USB de déclencheur sont ajoutés à la série de KTS-442-UT, aussi bien que 5 à autres nouvelles mises à jour.
Nouvel affichage d'écran,
T'apporte une vision plus claire !
Une série de nouveaux puce, écran et police d'affichage appied à 442UT. Les valeurs de mesure sont plus claires montré et avec une plus grande taille. La représentation d'affichage dans des états de faible luminosité est également meilleure qu'avant.
![]()
| Non prisme | 1000m |
| Plomb de laser | Oui |
| Type | Doubles côtés, 6 lignes, noires et blanches |